131 preguntas y respuestas sobre dietas bajas en carbohidratos: Un plan para bajar de peso

131 preguntas y respuestas sobre dietas bajas en carbohidratos: Un plan para bajar de peso

TI IPv4 192.168.0.65 /27 Networknya adalah 192.168.0.0 dan Broadcastnya adalah 192.168.0.64
Select one:
True
False

IPv4 192.168.0.65 /27 Networknya adalah 192.168.0.0 dan Broadcastnya adalah 192.168.0.64
Select one:
True
False

Jawaban:

False

Penjelasan:

Network Address Usable Host Range Broadcast Address:

192.168.0.0 192.168.0.1 - 192.168.0.30 192.168.0.31

192.168.0.32 192.168.0.33 - 192.168.0.62 192.168.0.63

192.168.0.64 192.168.0.65 - 192.168.0.94 192.168.0.95

192.168.0.96 192.168.0.97 - 192.168.0.126 192.168.0.127

192.168.0.128 192.168.0.129 - 192.168.0.158 192.168.0.159

192.168.0.160 192.168.0.161 - 192.168.0.190 192.168.0.191

192.168.0.192 192.168.0.193 - 192.168.0.222 192.168.0.223

192.168.0.224 192.168.0.225 - 192.168.0.254 192.168.0.255

broadcast (192.168.0.64) adalah IP terakhir dalam range network, tidak mungkin lebih kecil dari usable IP (192.168.0.65), FALSE.

[answer.2.content]